
Услуги
Здесь вы можете найти актуальные цены на предоставляемые Центром услуги
Прейскурант цен на медицинских услуг
Здесь вы можете найти актуальные цены на предоставляемые Центром услуги
№ | Наименование услуг | Стоимость для граждан | Стоимость для иностранцев |
---|---|---|---|
1 | 94,000 сум | 188,000 сум | |
2 | 88,000 сум | 144,000 сум | |
3 | 55,000 сум | 123,000 сум | |
4 | 1,000 сум | 2,000 сум |
№ | Наименование услуг | Стоимость для граждан | Стоимость для иностранцев |
---|---|---|---|
1 | 55,000 сум | 123,000 сум |
№ | Наименование услуг | Стоимость для граждан | Стоимость для иностранцев |
---|---|---|---|
1 | 94,000 сум | 188,000 сум | |
2 | 88,000 сум | 144,000 сум |
Цены указаны до 31 декабря 2025 года